Prodotti FeedBack Dati Tecnici Contatti
 
  
 
  
  
   

Elenco avvolgimenti inseriti in Automatico, Semiautomatico, Mano

SERIE DIAMETRO ESTERNO DIAMETRO INTERNO CAVE N.° POLI INSERIMENTO
FUORI STANDARD 42 21,5 12 2-4 A
55 30 12 2-4 SA
84X67 34
2 A POLO SCHERMATO SA
82x82 45
4 A POLO SCHERMATO A
83 45 16 4 SA
102 56 24 4-6 A
102 64 24 4-6 A
64 38 24 2-4 M
MEC 50 73 38,5 12 2-4 SA
73 38 24 2-4-6 SA
78 43 24 2-4-6-8 M
MEC 56 80 40 12 2 SA
80 41,5 16 2-4 SA
80 45 24 2-4-6-8 A
MEC 63 90 45 24 2 SA
90 47 24 2-4 A
90 50 24 2-4-6-8 A
90 57 24 4 SA
MEC 71 106,5 55 24 2 A
106,5 62 24 4-6 A
107 55 24 2 SA
107 62 24 4 SA
110 55 24 2 A
110 58 24 2 SA
110 62 24 4 SA
110 66 24 4-6-8 A
110 70 36 2-4-6-8 M
MEC 80 120 70 24 4 SA
120 70 36 2-4-6-8 M
125 65 24 2-4 A
125 70 24 2-4 SA
125 80 24 4-6 SA
125 80 36 4-6-8 SA
127 70 24 2 SA
128 80 36 4 SA
MEC 90 130 80 24 4 SA
135 70 24 2-4 SA
135 80 24 4 SA
135 80 32 2-4-6-8 M
135 80 36 4-6-8 SA
135 90 36 4-6-8 SA
140 80 36 4 SA
MEC 100 150 80 24 2 SA
150 90 32 4 SA
150 90 36 4-6-8 SA
152 80 24 2-4-6-8 SA
152 90 36 4-6 M
152 100 36 4-6-8 SA
152 103 36 4-6-8 SA
MEC 112 170 90 24 2-4-6-8 M
170 103 36 4-6-8 SA
173 90 24 2-4-6 M
173 90 36 2-4-6-8 M
173 103 36 4-6-8 M
173 115 36 2-4-6-8 M
180 110 36 2-4-6-8 M
MEC 132 200 110 36 2-4-6-8 M
200 125 36 2-4-6-8 M
200 125 36 2-4-6-8 M
MEC 160 240 135 36 2-4-6-8 M
240 150 36 2-4-6-8 M
MEC 180 270 150 36 2-4-6-8 M
La.Mo.Ter SrL via Presolana 19, 24050 Spirano(BG)Italy | Tel:(+39) 035 876537 Fax:(+39) 035 876536
©2008 LAMOTER S.r.L. All rights reserved Powered by NettunoNet